https://www.posetteforever.com/viewtopic.php?f=11&t=812&p=9987#p9987
-----------------------------------
Landman
Tuesday, 18 May 2004, 04:28 PM


-----------------------------------
C:Documents and SettingsBBunes.MRIPA>tracert 207.228.225.114

Tracing route to vpop2.superb.net [207.228.225.114]
over a maximum of 30 hops:

  1     3 ms     6 ms     1 ms  209.180.181.249
  2    41 ms   211 ms   207 ms  eug-edge-01.inet.qwest.net [207.109.242.113]
  3   142 ms    41 ms    27 ms  egn-core-01.inet.qwest.net [207.109.240.241]
  4    13 ms    13 ms    15 ms  pdx-core-01.inet.qwest.net [205.171.205.210]
  5    58 ms    20 ms    18 ms  tkw-core-02.inet.qwest.net [205.171.205.102]
  6    37 ms    25 ms    19 ms  tkw-core-03.inet.qwest.net [205.171.190.10]
  7    39 ms    63 ms    40 ms  svl-core-02.inet.qwest.net [205.171.205.110]
  8    50 ms    72 ms    39 ms  svl-core-01.inet.qwest.net [205.171.14.117]
  9    41 ms    41 ms    58 ms  bur-core-03.inet.qwest.net [205.171.8.241]
 10    39 ms    39 ms    40 ms  bur-core-02.inet.qwest.net [205.171.13.45]
 11    48 ms    38 ms    40 ms  lap-brdr-01.inet.qwest.net [205.171.213.50]
 12    68 ms    61 ms    82 ms  205.171.1.82
 13   140 ms    62 ms    38 ms  pos5-0-2488M.cr1.LAX1.gblx.net [67.17.72.105]
 14    99 ms    99 ms   100 ms  pos0-0-2488M.cr1.WDC2.gblx.net [67.17.71.22]
 15   104 ms    99 ms    99 ms  so7-0-0-2488M.ar3.WDC2.gblx.net [67.17.71.14]
 16   100 ms    99 ms   100 ms  pos6-3.core1.dca1.hopone.net [64.211.206.102]
 17    99 ms     *      104 ms  vl2.rsm1.dist1.dca1.hopone.net [207.228.224.134]

 18     *        *        *     Request timed out.
 19     *        *     ^C

the IP address resolved to hopone.net out of washington dc, its on a close enough subnet to assume that its only probably 1 or 2 more hops away 

from the looks of things, it may even be the games server.....


